Từ 21/10/2025 – 31/3/2026, VinFast điều chỉnh giá nhân công bảo dưỡng định kỳ đối với ô tô xăng và điện tại các xưởng dịch vụ chính hãng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Sau điều chỉnh, giá nhân công bảo dưỡng tại đại lý sẽ có sự khác nhau.

Giá nhân công bảo dưỡng tại xưởng dịch vụ VinFast vùng ven Hà Nội và TP Hồ Chí Minh rẻ bằng một nửa so với khu vực trung tâm. Ảnh: VF
Theo đó, đơn giá cho dịch vụ bảo dưỡng tại các xưởng dịch vụ vùng ven sẽ được giảm từ 300.000 đồng/h xuống 200.000 đồng/h. Đồng thời đơn giá tại các xưởng dịch vụ ở khu vực trung tâm sẽ điều chỉnh tăng từ 300.000 đồng/h lên 400.000 đồng/h.
Với đơn giá nhân công mới, khách hàng bảo dưỡng xe định kỳ tại các xưởng dịch vụ vùng ven có thể tiết kiệm đến 1,05 triệu đồng (tùy theo mẫu xe và cấp bảo dưỡng). Theo VinFast ước tính, với mẫu Limo Green bảo dưỡng cấp 1 tốn khoảng 24 phút, khách hàng chỉ cần chi khoảng 80.000 đồng tiền nhân công.
Thống kê từ VinFast cho thấy hãng hiện có 20 xưởng dịch vụ vùng ven và 18 xưởng vùng trung tâm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Mục tiêu của việc điều chỉnh giá nhân công được VinFast chia sẻ nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi bảo dưỡng xe, qua đó nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng.
Ngoài ra, nhằm mang đến sự thuận tiện và hài lòng cho khách hàng, VinFast cũng đang triển khai chương trình giao nhận xe tận nhà miễn phí trong bán kính 20km, áp dụng tại tất cả các xưởng dịch vụ trên toàn quốc từ 22/9 – 22/11/2025, không áp dụng với trường hợp sửa chữa pin.
Sau thời gian ưu đãi, dịch vụ giao nhận xe tại nhà sẽ áp dụng bảng giá tiêu chuẩn với đơn giá 250.000 đồng/ lượt/ 3km. Từ kilomet tiếp theo tính giá 25.000 đồng/km.
Bảng giá nhân công bảo dưỡng định kỳ ước tính với các dòng ô tô điện VinFast:
Dòng xe | Cấp bảo dưỡng | Giờ công ước tính | Chi phí nhân công XDV vùng ven (VNĐ) | Chi phí nhân công XDV vùng trung tâm (VNĐ) |
VF e34 | 1 | 1,35 | 270.000 | 540.000 |
2 | 2,05 | 410.000 | 820.000 | |
3 | 2,45 | 490.000 | 980,000 | |
4 | 3,85 | 770.000 | 1.540.000 | |
VF 3 | 1 | 1,2 | 240.000 | 480.000 |
2 | 1,6 | 320.000 | 640.000 | |
3 | 2,3 | 460.000 | 920.000 | |
VF 5 | 1 | 1,3 | 260.000 | 520.000 |
2 | 2 | 400.000 | 800.000 | |
3 | 2,4 | 480.000 | 960.000 | |
4 | 3,8 | 760.000 | 1.520.000 | |
VF 6 | 1 | 1,3 | 260.000 | 520.000 |
2 | 2 | 400.000 | 800.000 | |
3 | 2,4 | 480.000 | 960.000 | |
4 | 3,8 | 760.000 | 1.520.000 | |
VF 7 | 1 | 1,3 | 260.000 | 520.000 |
2 | 2 | 400.000 | 800.000 | |
3 | 2,4 | 480.000 | 960.000 | |
4 | 3,8 | 760.000 | 1.520.000 | |
VF 8 | 1 | 1,35 | 270.000 | 540.000 |
2 | 2,05 | 410.000 | 820.000 | |
3 | 4,25 | 850.000 | 1.700.000 | |
4 | 5,25 | 1.050.000 | 2.100.000 | |
VF 9 | 1 | 1,35 | 270.000 | 540.000 |
2 | 2,05 | 410.000 | 820.000 | |
3 | 4,25 | 850.000 | 1.700.000 | |
4 | 5,25 | 1.050.000 | 2.100.000 | |
Limo Green | 1 | 0,4 | 80.000 | 160.000 |
2 | 1,35 | 270.000 | 540.000 | |
3 | 2,05 | 410.000 | 820.000 | |
4 | 3,85 | 770.000 | 1.540.000 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận