BYD Sealion 6 ra mắt tại Việt Nam ngày 18/4, trong đó phiên bản cao nhất là Premium có giá niêm yết 936 triệu đồng. Tuy nhiên hãng đang áp dụng giá ưu đãi 899 triệu đồng cho 1.000 khách hàng đầu tiên.

BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 PHEV đều đến từ các thương hiệu ô tô Trung Quốc mới gia nhập thị trường Việt Nam.
Jaecoo J7 PHEV cũng là phiên bản cao nhất của dòng xe. Giá công bố tại thời điểm ra mắt của mẫu xe này là 969 triệu đồng. Tuy nhiên, hãng vừa áp dụng ưu đãi 10 năm đổ xăng trị giá 90 triệu đồng, trừ thẳng vào giá xe. Giá thực tế hiện tại là 879 triệu đồng.
Về xuất xứ, BYD Sealion 6 được nhập khẩu từ Thái Lan, còn Jaecoo J7 PHEV nhập khẩu từ Malaysia.
Ngoại thất
Hai mẫu xe Trung Quốc có phong cách thiết kế khác biệt rõ ràng. Sealion 6 sử dụng nhiều đường cong ở ngoại thất, còn J7 PHEV mang kiểu dáng khối hộp vuông vức.


Kiểu dáng Jaecoo J7 PHEV và BYD Sealion 6 có sự khác biệt lớn.
Về thông số kích thước bên ngoài, Sealion 6 là mẫu xe chiếm ưu thế.
| BYD Sealion 6 Premium | Jaecoo J7 PHEV |
Chiều dài x rộng x cao (mm) | 4.775 x 1.890 x 1.670 | 4.500 x 1.865 x 1.670 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.672 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 173 | 174 |
La-zăng | 19 inch | 19 inch |
Cụm đèn trước | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn định vị | LED | LED |
Cốp | Đóng/mở điện | Đóng/mở điện |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, có sấy | Chỉnh/gập điện, có sấy |
Nội thất
Với lợi thế về chiều dài cơ sở, trên lý thuyết, BYD Sealion 6 sẽ có không gian nội thất rộng rãi hơn Jaecoo J7 PHEV. Theo một số đánh giá, hàng ghế sau của Sealion 6 có độ rộng tương đương SUV cỡ D và độ ngả tốt.


Nội thất Jaecoo J7 PHEV (ảnh trái) và BYD Sealion 6 (ảnh phải).
J7 PHEV nhỉnh hơn đối thủ ở một số tiện nghi nội thất như có đệm lưng ghế lái, có hiển thị kính lái HUD, sạc không dây nhanh hơn, còn Sealion 6 có bảng đồng hồ và màn hình kích cỡ lớn hơn.
BYD Sealion 6 Premium | Jaecoo J7 PHEV | |
Vô-lăng | Bọc da | Bọc da |
Bảng đồng hồ | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 10,25 inch |
Màn hình trung tâm | 15,6 inch | 10,25 inch |
Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Hệ thống âm thanh | 10 loa Infinity | 8 loa Sony |
Đèn viền nội thất | Có | Có |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 6 hướng, chỉnh đệm lưng 4 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Làm mát hàng ghế trước | Có | Có |
Sạc điện thoại không dây | 2 thảm sạc công suất 15W | 1 thảm sạc công suất 50W |
Hiển thị kính lái HUD | Không | Có |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
Vận hành
Cả hai mẫu xe đều dùng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) và hệ dẫn động cầu trước. Theo thông số nhà sản xuất công bố, Jaecoo J7 chiếm ưu thế về cả sức mạnh của động cơ xăng, mô-tơ điện và công suất kết hợp.
BYD Sealion 6 Premium | Jaecoo J7 PHEV | |
Động cơ xăng | 1.5L hút khí tự nhiên, mạnh 97 mã lực và 122Nm | 1.5L tăng áp, mạnh 140 mã lực và 215Nm |
Mô-tơ điện | 194 mã lực, 300Nm | 202 mã lực, 310Nm |
Tổng công suất hệ thống | 214 mã lực, 300Nm | 342 mã lực, 525Nm |
Hộp số | Tự động vô cấp | Tự động vô cấp |
Dung lượng pin | 18,3kWh | 18,3kWh |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Tiêu hao nhiên liệu 100km đầu tiên | 1,1 lít/100km | 0,52 lít/100km |
Tiêu hao nhiên liệu trung bình | 3,5 - 4,7 lít/100km | 4 lít/100km |
Phạm vi di chuyển thuần điện | 100km | 106km |
Quãng đường di chuyển tối đa | Hơn 1.200km | Hơn 1.300km |
Chế độ lái | Tiết kiệm, Thông thường, Thể thao, Tuyết | Tiết kiệm, Thông thường, Thể thao |
Trang bị an toàn
Cả BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 PHEV đều có gói an toàn chủ động (ADAS), tuy nhiên có sự khác biệt ở một số tính năng cụ thể.
BYD Sealion 6 Premium | Jaecoo J7 PHEV | |
Phanh ABS/EBD/BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau |
Camera 360 độ | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Giám sát tài xế | Không | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có |
Phanh tự động | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Hỗ trợ chuyển làn | Không | Có |
Cảnh báo va chạm | Có | Có |
Nhận diện biển báo | Có | Không |
Đèn pha thông minh | Có | Có |
Túi khí | 6 | 7 |
Về chính sách bảo hành, BYD Sealion 6 được bảo hành 6 năm hoặc 150.000km cho xe, và 8 năm hoặc 160.000km cho pin.
Jaecoo J7 PHEV có ưu thế hơn khi được bảo hành 7 năm hoặc 1 triệu km cho xe, và 10 năm hoặc 1 triệu km cho động cơ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận